佳運?濰柴30千瓦柴油發(fā)電機組參數K4100D | ||||
機組型號 | JY-WC30 | 機組重量 | 600KG | |
輸出功率 | 30KW/37.5KVA | 機組尺寸 | 1650*700*1230mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
最大輸出電流 | 54.3A | 頻率 | 50Hz |
佳運?濰柴動(dòng)力30千瓦發(fā)電機組-[柴油機]參數 | ||||
發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)商 | 濰坊濰柴 | |||
發(fā)動(dòng)機型號 | K4100D | 排氣量 | 3.12L | |
轉 速 | 1500RPM | 發(fā)動(dòng)機結構 | 4缸、直列,四沖程,自然吸氣 | |
功 率 | 30.1KW | 發(fā)動(dòng)機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
燃油消耗 | ≤215g/kw.h | 調速系統 | 機械調速 | |
潤滑油容量 | 7.25L | 啟動(dòng)方式 | 12V直流電啟動(dòng) | |
缸徑×行程 | 105mm*120mm | 發(fā)動(dòng)機過(guò)濾系統 | 干式空氣過(guò)濾器、燃油過(guò)濾器、機油過(guò)濾器 | |
壓縮比 | 16.5:1 |
佳運?濰柴動(dòng)力30千瓦發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數 | ||||
生產(chǎn)商 | 佳運 | |||
型 號 | STC-30 | 穩態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 |
400V/230V,50Hz 0.8滯后,三相四線(xiàn) |
勵磁方式 | 無(wú)刷勵磁 |